海外/国内ミステリ小説の投稿型書評サイト
皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止 していません。ご注意を!

松本清張
作品数:89 平均:6.30点 書評数:326件

作品追加  
順位 作品名 シリーズ ジャンル 平均点 書評数 出版月
1位 点と線 三原警部補と鳥飼刑事 本格/新本格 5.87点 39件 1958年01月
2位 ゼロの焦点 社会派 7.18点 28件 1959年01月
3位 黒い画集 短編集(分類不能) 7.62点 16件 1959年01月
4位 砂の器 社会派 5.50点 16件 1961年01月
5位 張込み 新潮文庫・松本清張 傑作短編集〔五〕/他社版もあり 短編集(分類不能) 6.77点 13件 1959年01月
6位 眼の壁 社会派 7.00点 10件 1958年01月
7位 時間の習俗 三原警部補と鳥飼刑事 本格/新本格 6.00点 10件 1962年11月
8位 高校殺人事件 本格/新本格 6.00点 8件 1961年01月
9位 球形の荒野 社会派 7.62点 8件 1962年01月
10位 駅路 松本清張 傑作短編集〔六〕 短編集(分類不能) 6.14点 7件 1961年01月
11位 霧の旗 サスペンス 6.29点 7件 1962年01月
12位 眼の気流 短編集(分類不能) 6.50点 6件 1963年01月
13位 影の車 本格/新本格 6.67点 6件 1961年08月
14位 黒地の絵 松本清張 傑作短編集〔二〕 短編集(分類不能) 7.00点 5件 1958年01月
15位 渡された場面 クライム/倒叙 6.60点 5件 1976年01月
16位 Dの複合 本格/新本格 5.60点 5件 1971年01月
17位 疑惑 社会派 5.80点 5件 1982年03月
18位 けものみち クライム/倒叙 7.75点 4件 1964年01月
19位 死の枝 短編集(分類不能) 6.75点 4件 1967年01月
20位 告訴せず クライム/倒叙 6.50点 4件 1978年03月
21位 黄色い風土 冒険/スリラー/スパイ小説 6.00点 4件 1961年01月
22位 蒼い描点 本格/新本格 6.00点 4件 1960年09月
23位 影の地帯 冒険/スリラー/スパイ小説 5.75点 4件 1961年01月
24位 アムステルダム運河殺人事件 本格/新本格 5.75点 4件 1970年03月
25位 黒い樹海 本格/新本格 6.75点 4件 1960年01月
26位 不安な演奏 社会派 6.00点 4件 1962年01月
27位 隠花の飾り 短編集(分類不能) 5.00点 3件 1979年12月
28位 鷗外の婢 短編集(分類不能) 6.33点 3件 1973年05月
29位 山峡の章 社会派 4.67点 3件 1965年01月
30位 証明 社会派 5.33点 3件 1976年04月
31位 聞かなかった場所 サスペンス 6.00点 3件 1975年01月
32位 蒼ざめた礼服 冒険/スリラー/スパイ小説 5.33点 3件 1966年07月
33位 黒の回廊 本格/新本格 6.00点 3件 1976年01月
34位 神と野獣の日 SF/ファンタジー 4.33点 3件 1963年01月
35位 黒い福音 社会派 6.33点 3件 1961年01月
36位 日本の黒い霧 社会派 8.00点 2件 1960年01月
37位 事故 別冊黒い画集1 短編集(分類不能) 6.50点 2件 1963年01月
38位 黒革の手帖 クライム/倒叙 9.00点 2件 1980年06月
39位 水の肌 短編集(分類不能) 5.00点 2件 1978年10月
40位 西郷札 松本清張 傑作短編集〔三〕 短編集(分類不能) 7.50点 2件 1965年11月
41位 内海の輪 クライム/倒叙 6.00点 2件 1974年05月
42位 ガラスの城 本格/新本格 4.50点 2件 1976年01月
43位 或る「小倉日記」伝 松本清張 傑作短編集〔一〕 短編集(分類不能) 8.50点 2件 1965年01月
44位 共犯者 短編集(分類不能) 7.00点 2件 1965年01月
45位 分離の時間 本格/新本格 6.00点 2件 1969年09月
46位 強き蟻 サスペンス 7.00点 2件 1971年01月
47位 花実のない森 サスペンス 2.50点 2件 1964年01月
48位 考える葉 社会派 4.50点 2件 1962年05月
49位 火の路 時代・捕物帳/歴史ミステリ 4.00点 2件 1975年01月
50位 火と汐 短編集(分類不能) 6.50点 2件 1976年02月
51位 歪んだ複写 税務署殺人事件 社会派 6.50点 2件 1961年01月
52位 ベイルート情報 短編集(分類不能) 6.00点 1件 1977年09月
53位 松本清張自選傑作短篇集 短編集(分類不能) 7.00点 1件 不明
54位 美術ミステリ ジャンル別作品集3 短編集(分類不能) 6.00点 1件 2016年09月
55位 梅雨と西洋風呂 クライム/倒叙 6.00点 1件 1973年05月
56位 高台の家 サスペンス 6.00点 1件 1977年06月
57位 陸行水行 別冊黒い画集2 短編集(分類不能) 6.00点 1件 1964年01月
58位 中央流砂 社会派 6.00点 1件 1974年05月
59位 黒い画集3 短編集(分類不能) 5.00点 1件 1960年01月
60位 鬼畜 松本清張映画化作品集2 双葉文庫 短編集(分類不能) 7.00点 1件 2008年06月
61位 波の塔 サスペンス 4.00点 1件 1960年01月
62位 小説帝銀事件 社会派 8.00点 1件 1959年01月
63位 佐渡流人行 松本清張 傑作短編集〔四〕 短編集(分類不能) 8.00点 1件 1965年01月
64位 溺れ谷 社会派 6.00点 1件 1966年01月
65位 鬼畜 短編集(分類不能) 5.00点 1件 1964年01月
66位 日光中宮祠事件 短編集(分類不能) 7.00点 1件 1974年04月
67位 ミステリーの系譜 その他 6.00点 1件 1968年01月
68位 黒の様式 短編集(分類不能) 6.00点 1件 1967年01月
69位 殺人行 おくのほそ道 社会派 5.00点 1件 1982年05月
70位 落差 本格/新本格 4.00点 1件 1963年01月
71位 失踪の果て 短編集(分類不能) 6.00点 1件 1987年10月
72位 憎悪の依頼 短編集(分類不能) 7.00点 1件 1982年09月
73位 十万分の一の偶然 社会派 7.00点 1件 1981年07月
74位 紅い白描 社会派 2.00点 1件 1985年09月
75位 遠い接近 社会派 8.00点 1件 1972年01月
76位 生けるパスカル クライム/倒叙 7.00点 1件 1974年10月
77位 天才画の女 社会派 3.00点 1件 1979年02月
78位 絢爛たる流離 短編集(分類不能) 7.00点 1件 1964年03月
79位 夜光の階段 社会派 5.00点 1件 1981年12月
80位 火神被殺 本格/新本格 6.00点 1件 1973年01月
81位 かげろう絵図 時代・捕物帳/歴史ミステリ 8.00点 1件 1959年01月
82位 西海道談綺 時代・捕物帳/歴史ミステリ 7.00点 1件 1976年01月
83位 彩霧 社会派 5.00点 1件 1964年01月
84位 失踪 短編集(分類不能) 5.00点 1件 2005年11月
85位 二重葉脈 社会派 7.00点 1件 1967年01月
86位 喪失の儀礼 本格/新本格 4.00点 1件 1972年01月
87位 死の発送 本格/新本格 4.00点 1件 1982年11月
88位 わるいやつら クライム/倒叙 8.00点 1件 1961年01月
突風 短編集(分類不能) 0.00点 0件 1974年03月

キーワードから探す