皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止
していません。ご注意を!
|
雪の日さん |
|
|---|---|
| 平均点: 6.41点 | 書評数: 110件 |
| No.30 | 8点 | 厭魅の如き憑くもの - 三津田信三 | 2020/04/14 16:07 |
|---|---|---|---|
| 東野の作品に同じトリックのものがあるが、こちらの方がおもしろかった。 | |||
| No.29 | 8点 | 迷路館の殺人- 綾辻行人 | 2020/04/14 16:05 |
|---|---|---|---|
| 館シリーズ1のどんでん返しだと思います。 | |||
| No.28 | 8点 | 宵待草夜情- 連城三紀彦 | 2020/04/14 13:47 |
|---|---|---|---|
| 能師の妻 8点
野辺の露 6点 宵待草夜情 7点 花虐の賊 10点 未完の盛装 9点 平均8点 |
|||
| No.27 | 8点 | 鉄鼠の檻- 京極夏彦 | 2020/04/14 13:41 |
|---|---|---|---|
| 禅に関するうんちくがおもしろかった。 | |||
| No.26 | 8点 | 青の炎- 貴志祐介 | 2020/04/14 13:39 |
|---|---|---|---|
| 一番好きな倒叙ミステリー。 | |||
| No.25 | 4点 | 向日葵の咲かない夏- 道尾秀介 | 2020/04/13 15:29 |
|---|---|---|---|
| ミステリーというより、ファンタジー。
あと、全体的に暗い。 |
|||
| No.24 | 4点 | 夢幻花- 東野圭吾 | 2020/04/13 15:26 |
|---|---|---|---|
| 作者の他の作品と比べるとパッとしない。 | |||
| No.23 | 4点 | ハサミ男- 殊能将之 | 2020/04/13 15:24 |
|---|---|---|---|
| 思っていたほどビックリしなかった。 | |||
| No.22 | 4点 | 奇面館の殺人- 綾辻行人 | 2020/04/13 15:22 |
|---|---|---|---|
| ご都合主義 | |||
| No.21 | 4点 | 神様ゲーム- 麻耶雄嵩 | 2020/04/13 15:16 |
|---|---|---|---|
| 後味の悪い作品。子供向けではない。 | |||
| No.20 | 4点 | 凶鳥の如き忌むもの - 三津田信三 | 2020/04/13 15:07 |
|---|---|---|---|
| ホラー感が少なく、トリックも大胆だがイマイチ。 | |||
| No.19 | 4点 | 密室の如き籠るもの- 三津田信三 | 2020/04/13 15:06 |
|---|---|---|---|
| 表題作は面白いが、ほかがイマイチだった。 | |||
| No.18 | 4点 | 麒麟の翼- 東野圭吾 | 2020/04/13 14:59 |
|---|---|---|---|
| 話は面白いけど、ミステリーではない。 | |||
| No.17 | 4点 | ○○○○○○○○殺人事件- 早坂吝 | 2020/04/13 14:57 |
|---|---|---|---|
| 発想は面白いけど、ミステリーとしてはちょっと... | |||
| No.16 | 4点 | 生霊の如き重るもの- 三津田信三 | 2020/04/13 14:53 |
|---|---|---|---|
| やっぱり短編より長編だね | |||
| No.15 | 4点 | 幽女の如き怨むもの- 三津田信三 | 2020/04/13 14:52 |
|---|---|---|---|
| 消化不良 | |||
| No.14 | 3点 | 豆の上で眠る- 湊かなえ | 2020/04/11 07:43 |
|---|---|---|---|
| 現実味がなく、ストーリーもいまいちだった。 | |||
| No.13 | 3点 | 連続殺人鬼 カエル男- 中山七里 | 2020/04/11 07:36 |
|---|---|---|---|
| どんでん返しを期待したが、期待外れだった。 | |||
| No.12 | 3点 | マスカレード・ホテル- 東野圭吾 | 2020/04/11 07:32 |
|---|---|---|---|
| ホテルについては面白かったけど、トリックがいまいち。
推理物として読むことはおすすめしない。 |
|||
| No.11 | 3点 | びっくり館の殺人- 綾辻行人 | 2020/04/11 07:25 |
|---|---|---|---|
| あまり面白くなかった | |||