皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止
していません。ご注意を!
|
ニックネームさん |
|
|---|---|
| 平均点: 7.38点 | 書評数: 34件 |
| No.34 | 8点 | 黒い仏- 殊能将之 | 2016/02/15 19:29 |
|---|---|---|---|
| これがありならなんでもありですね。 | |||
| No.33 | 9点 | 美濃牛- 殊能将之 | 2016/02/08 19:39 |
|---|---|---|---|
| 殊能さんの作品に出てくる女性はとても魅力的ですね。 | |||
| No.32 | 8点 | 名探偵の呪縛- 東野圭吾 | 2016/01/24 19:58 |
|---|---|---|---|
| 前作の続編だとは思わないほうがいいですね。 | |||
| No.31 | 4点 | 依頼人の娘- 東野圭吾 | 2016/01/24 19:57 |
|---|---|---|---|
| どれもイマイチな話ですね。 | |||
| No.30 | 9点 | 同級生- 東野圭吾 | 2016/01/23 19:04 |
|---|---|---|---|
| 後味良く終わって安心しました。 | |||
| No.29 | 8点 | 名探偵の掟- 東野圭吾 | 2016/01/10 22:58 |
|---|---|---|---|
| 第六章と第十章が特に面白かったです。 | |||
| No.28 | 4点 | 慟哭- 貫井徳郎 | 2016/01/10 12:21 |
|---|---|---|---|
| トリックは途中で気が付きました。
非常に後味が悪いです。 読み返す気にもなりません。 |
|||
| No.27 | 8点 | 回廊亭の殺人- 東野圭吾 | 2016/01/03 23:18 |
|---|---|---|---|
| ハサミ男とは逆のパターンですね。かなり驚きました。 | |||
| No.26 | 7点 | 11文字の殺人- 東野圭吾 | 2016/01/02 21:15 |
|---|---|---|---|
| 読みやすいです。 | |||
| No.25 | 7点 | すべてがFになる- 森博嗣 | 2015/12/30 22:42 |
|---|---|---|---|
| 文庫版の表紙が良かったです。 | |||
| No.24 | 8点 | 鏡の中は日曜日- 殊能将之 | 2015/12/28 18:40 |
|---|---|---|---|
| こんな奥さんがいたらいいですね。 | |||
| No.23 | 7点 | 樒/榁- 殊能将之 | 2015/12/28 18:39 |
|---|---|---|---|
| 「名探偵ヘアヌード写真集」見てみたいですね。 | |||
| No.22 | 6点 | セブン- 乾くるみ | 2015/12/20 20:37 |
|---|---|---|---|
| 木曜日の女がエロくて面白かった。 | |||
| No.21 | 7点 | 儚い羊たちの祝宴- 米澤穂信 | 2015/12/20 17:10 |
|---|---|---|---|
| 文章がきれいです。 | |||
| No.20 | 8点 | 殺戮にいたる病- 我孫子武丸 | 2015/12/20 17:09 |
|---|---|---|---|
| 変態好きにはたまりませんね。 | |||
| No.19 | 8点 | GOTH リストカット事件- 乙一 | 2015/12/20 17:08 |
|---|---|---|---|
| 乙一さんの最高傑作だと思います。 | |||
| No.18 | 5点 | 夏と花火と私の死体- 乙一 | 2015/12/20 17:07 |
|---|---|---|---|
| 17歳が書いたにしては凄いかもしれません。しかし巻末に小野さんが書いているように作品の出来と作者の年齢は関係ないと思います。 | |||
| No.17 | 7点 | 暗いところで待ち合わせ- 乙一 | 2015/12/20 17:02 |
|---|---|---|---|
| ミステリは期待しないほうがいいです。
感動物です。 |
|||
| No.16 | 8点 | ZOO- 乙一 | 2015/12/20 17:01 |
|---|---|---|---|
| SEVENROOMS 血液を探せ 神の言葉が良かったです。 | |||
| No.15 | 8点 | 失はれる物語- 乙一 | 2015/12/20 17:00 |
|---|---|---|---|
| 特に「calling you」「泥棒」「子猫」の話が良かったです。 | |||