皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止
していません。ご注意を!
|
あきさん |
|
|---|---|
| 平均点: 7.50点 | 書評数: 20件 |
| No.20 | 6点 | R.P.G.- 宮部みゆき | 2002/01/27 06:09 |
|---|---|---|---|
| 2度読むとおもしろい! | |||
| No.19 | 10点 | 悪意- 東野圭吾 | 2002/01/27 06:05 |
|---|---|---|---|
| 展開が激しくて何度も驚いた。もう一度読み返したくなる一冊。 | |||
| No.18 | 4点 | ステップファザー・ステップ- 宮部みゆき | 2002/01/27 06:01 |
|---|---|---|---|
| 期待して読んだせいか,おもしろいとは思わなかった。 みなさんが高得点をつけるのがちょっと意外・・・。 |
|||
| No.17 | 4点 | スキップ- 北村薫 | 2002/01/27 05:56 |
|---|---|---|---|
| イマイチ。あの生き方は素晴らしいけれど,それを読んでも共感できることはなかった。 | |||
| No.16 | 10点 | 蒲生邸事件- 宮部みゆき | 2002/01/06 00:09 |
|---|---|---|---|
| とても切ない物語でした。 そして現代史に初めて興味を持ちました。 |
|||
| No.15 | 7点 | すべてがFになる- 森博嗣 | 2001/09/04 02:20 |
|---|---|---|---|
| 賞をとっただけはある。スピーディーな本だったと思います。 | |||
| No.14 | 4点 | 0の殺人- 我孫子武丸 | 2001/09/04 02:13 |
|---|---|---|---|
| あんな偶然が何回も続いていいんでしょうか・・・? | |||
| No.13 | 8点 | 火車- 宮部みゆき | 2001/09/04 02:03 |
|---|---|---|---|
| こういう感じのミステリ好きです。いっきに読んでしまいました。 | |||
| No.12 | 10点 | 変身- 東野圭吾 | 2001/09/02 01:30 |
|---|---|---|---|
| 読んでてだんだん怖くなってきました。この迫力はすごいです。なんだかいつまでも忘れられない一冊です。 | |||
| No.11 | 9点 | 魔球- 東野圭吾 | 2001/09/02 01:24 |
|---|---|---|---|
| すごく切なくなりました。読後、余韻が残りました。 | |||
| No.10 | 8点 | 秘密- 東野圭吾 | 2001/09/02 01:20 |
|---|---|---|---|
| なんか複雑だったけど、秘密の名にふさわしい物語だったと思います。 | |||
| No.9 | 4点 | 8の殺人- 我孫子武丸 | 2001/09/02 00:12 |
|---|---|---|---|
| んーーーーー、ちょっと内容が軽すぎのような。 | |||
| No.8 | 8点 | 十字屋敷のピエロ- 東野圭吾 | 2001/07/11 01:55 |
|---|---|---|---|
| ピエロの視点で書かれてるところが、新しくてよかった。 | |||
| No.7 | 8点 | 怪しい人びと- 東野圭吾 | 2001/07/06 15:51 |
|---|---|---|---|
| 男性の方には、「灯台にて」を読んでほしい。東野さんの経験談からできた小説だそうですから。 | |||
| No.6 | 8点 | むかし僕が死んだ家- 東野圭吾 | 2001/07/06 15:49 |
|---|---|---|---|
| 最後のページを読んで、自分もそうかも、と思いました。 | |||
| No.5 | 9点 | 犯人のいない殺人の夜- 東野圭吾 | 2001/07/06 15:47 |
|---|---|---|---|
| 短編集としては、かなりおもしろいと思います。 特に最後の犯人のいない殺人の夜はびっくりしました。 トリックが分かってからもう一度読むと、よりおもしろいかも。 |
|||
| No.4 | 9点 | 天空の蜂- 東野圭吾 | 2001/07/06 15:41 |
|---|---|---|---|
| 原子力に興味のある私には、興味の沸く本でした。ぜひ、映画化してほしい・・・。 | |||
| No.3 | 10点 | 宿命- 東野圭吾 | 2001/07/06 15:30 |
|---|---|---|---|
| 最後のセリフで思わず涙しました。 | |||
| No.2 | 4点 | 笑わない数学者- 森博嗣 | 2001/07/06 15:27 |
|---|---|---|---|
| トリック分かっちゃったから・・・・・。 | |||
| No.1 | 10点 | 白夜行- 東野圭吾 | 2001/07/06 15:25 |
|---|---|---|---|
| もう最高!!! 亮司と雪穂って、すごいですよね。 |
|||