作家 | |
---|---|
ジャンル | |
評価数 | 1件以上 5件以上 10件以上 30件以上 |
順位 | 作品 | 作家 | ジャンル | 平均点 | 評価数 | 出版月 |
---|---|---|---|---|---|---|
21位 | 使命と魂のリミット | 東野圭吾 | サスペンス | 6.43点 | 14件 | 2006年12月 |
22位 | 追悼者 | 折原一 | サスペンス | 6.40点 | 10件 | 2010年11月 |
23位 | 贖罪 | 湊かなえ | サスペンス | 6.40点 | 10件 | 2009年06月 |
24位 | タイトルマッチ | 岡嶋二人 | サスペンス | 6.36点 | 11件 | 1984年06月 |
25位 | ブルータスの心臓−完全犯罪... | 東野圭吾 | サスペンス | 6.31点 | 16件 | 1989年10月 |
26位 | 盤上の敵 | 北村薫 | サスペンス | 6.27点 | 22件 | 1999年09月 |
27位 | 往復書簡 | 湊かなえ | サスペンス | 6.25点 | 12件 | 2010年09月 |
28位 | 倒錯の死角−201号室の女− | 折原一 | サスペンス | 6.25点 | 24件 | 1988年10月 |
29位 | ゲームの名は誘拐 | 東野圭吾 | サスペンス | 6.23点 | 31件 | 2002年11月 |
30位 | 暗闇の囁き | 綾辻行人 | サスペンス | 6.19点 | 27件 | 1989年09月 |
31位 | 白光 | 連城三紀彦 | サスペンス | 6.18点 | 17件 | 2002年02月 |
32位 | 変身 | 東野圭吾 | サスペンス | 6.10点 | 40件 | 1991年01月 |
33位 | 異人たちの館 | 折原一 | サスペンス | 6.10点 | 10件 | 1993年01月 |
34位 | 電氣人閒の虞 | 詠坂雄二 | サスペンス | 6.08点 | 12件 | 2009年09月 |
35位 | 白銀ジャック | 東野圭吾 | サスペンス | 6.07点 | 14件 | 2010年10月 |
36位 | 七人の中にいる | 今邑彩 | サスペンス | 6.00点 | 10件 | 1994年09月 |
37位 | パーフェクト・ブルー | 宮部みゆき | サスペンス | 5.89点 | 19件 | 1989年02月 |
38位 | 世界の終わり、あるいは始まり | 歌野晶午 | サスペンス | 5.89点 | 35件 | 2002年02月 |
39位 | 人間動物園 | 連城三紀彦 | サスペンス | 5.80点 | 10件 | 2002年04月 |
40位 | 七日間の身代金 | 岡嶋二人 | サスペンス | 5.79点 | 14件 | 1990年01月 |
Amazonお薦め