ミステリ初心者さん |
|
---|---|
平均点: 6.24点 | 書評数: 308件 |
プロフィール | 高評価と近い人 | 書評 | おすすめ
ユーザの評価の高い30作品と近い評価のユーザを表示しています。
No. | 作品 | 採点 | 平均 | ロマン | sophia | dei | Tetchy | 青い車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクロイド殺し | 10 | 7.80 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
2 | すべてがFになる | 9 | 6.72 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
3 | 11枚のとらんぷ | 9 | 7.36 | 8 | 10 | 8 | ||
4 | オランダ靴の秘密 | 9 | 7.64 | 10 | 7 | 9 | ||
5 | 0の殺人 | 9 | 6.39 | 6 | 10 | |||
6 | 双頭の悪魔 | 9 | 7.97 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
7 | 過ぎ行く風はみどり色 | 9 | 7.68 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
8 | 厭魅の如き憑くもの | 9 | 7.22 | 8 | 7 | |||
9 | 水魑の如き沈むもの | 8 | 6.56 | 7 | ||||
10 | 星降り山荘の殺人 | 8 | 6.44 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
11 | 殺戮にいたる病 | 8 | 7.56 | 10 | 8 | 9 | ||
12 | 十角館の殺人 | 8 | 7.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
13 | 獄門島 | 8 | 8.00 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
14 | 人形はなぜ殺される | 8 | 7.97 | 9 | 10 | 9 | ||
15 | どんどん橋、落ちた | 8 | 6.14 | 6 | 7 | 4 | ||
16 | 折れた竜骨 | 8 | 7.57 | 10 | 8 | |||
17 | 中途の家 | 8 | 6.83 | 6 | 9 | |||
18 | オリエント急行の殺人 | 8 | 7.65 | 9 | 10 | 10 | ||
19 | Yの悲劇 | 8 | 8.10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
20 | Xの悲劇 | 8 | 8.13 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
21 | ある閉ざされた雪の山荘で | 8 | 7.08 | 8 | 9 | 7 | ||
22 | 吸血の家 | 8 | 7.21 | 8 | ||||
23 | そして誰もいなくなった | 8 | 8.68 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
24 | 人格転移の殺人 | 8 | 7.25 | 8 | 7 | 8 | ||
25 | 孤島パズル | 8 | 7.29 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
26 | 時計館の殺人 | 8 | 7.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
27 | 魔眼の匣の殺人 | 8 | 7.50 | 9 | 8 | |||
28 | 首無の如き祟るもの | 8 | 8.38 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
29 | りら荘事件 | 8 | 7.50 | 9 | 9 | 8 | ||
30 | 山魔の如き嗤うもの | 8 | 7.16 | 8 | 9 | |||
9.14 | 8.85 | 8.75 | 8.45 | 8.44 |
ミステリ初心者さん
- ひとこと
- 有名な作品をちょこちょこ読んだ程度のミステリ初心者です。ほとんど、犯人やどう殺したかを当てることができません。
高評価・低評価の基準が、前とは少し変わってきました。
犯人を一人に断定で... - 好きな作家
- 三津田信三 我孫子武丸 綾辻行人 有栖川有栖 鮎川哲也
- 採点傾向
- 平均点: 6.24点 採点数: 308件
- 採点の多い作家(TOP10)