海外/国内ミステリ小説の投稿型書評サイト
皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止 していません。ご注意を!

虫暮部さん
平均点: 6.20点 書評数: 2090件

プロフィール高評価と近い人書評おすすめ

ユーザの作品評価と近い評価のユーザを表示しています。

No. 作品 採点 平均
1941 闇に消えた男 フリーライター・新城誠の事件簿 4 5.33
1942 トリック・シアター 4 4.67
1943 死時計 4 5.15
1944 不見の月 4 4.00
1945 殺してもいい命 4 5.00
1946 なつこ、孤島に囚われ。 4 3.33
1947 迷宮遡行 4 4.44
1948 まっすぐ進め 4 4.50
1949 ウッドストック行最終バス 4 6.37
1950 烏丸ルヴォワール 4 4.88
1951 死体で遊ぶな大人たち 4 5.50
1952 アノニマス 4 4.00
1953 深海怪物の饗宴 4 4.00
1954 ゴルフ場殺人事件 4 5.57
1955 心霊探偵八雲1/赤い瞳は知っている 4 5.00
1956 ママに捧げる殺人 4 4.00
1957 ダマシ×ダマシ 4 4.00
1958 蠟燭は燃えているか 4 5.00
1959 アンドロギュノスの裔(ちすじ) 4 5.25
1960 地獄の奇術師 4 5.03




キーワードから探す
虫暮部さん
ひとこと
好きな作家
泡坂妻夫、山田正紀、西尾維新
採点傾向
平均点: 6.20点   採点数: 2090件
採点の多い作家(TOP10)
山田正紀(112)
アガサ・クリスティー(80)
西尾維新(74)
有栖川有栖(52)
エラリイ・クイーン(51)
森博嗣(50)
泡坂妻夫(43)
歌野晶午(30)
小林泰三(29)
皆川博子(27)