海外/国内ミステリ小説の投稿型書評サイト

年代別に、作品数、評価数を表示しています。

作品数 書評数 備考
2023年 6 7
2022年 76 113
2021年 90 137
2020年 94 114
2019年 102 166
2018年 102 184
2017年 92 174
2016年 103 198
2015年 107 188
2014年 88 182
2013年 101 196
2012年 87 153
2011年 87 200
2010年 82 156
2009年 95 202
2008年 109 220
2007年 134 245
2006年 108 247
2005年 96 190
2004年 85 156
2003年 86 153
2002年 76 158
2001年 69 164
2000年 89 204
1999年 84 173
1998年 90 184
1997年 71 152
1996年 106 175 眠れぬイヴのために / ジェフリー・ディーヴァー
1995年 77 156
1994年 126 232 兄の殺人者 / D・M・ディヴァイン
1993年 79 129
1992年 67 123
1991年 80 140
1990年 73 155
1989年 78 115
1988年 104 186
1987年 82 133
1986年 82 123
1985年 80 158
1984年 66 140
1983年 72 172
1982年 63 128
1981年 70 158
1980年 83 227 泥棒は選べない / ローレンス・ブロック
1979年 88 169
1978年 76 190
1977年 88 253
1976年 68 250
1975年 52 119 キャリー / スティーヴン・キング
1974年 66 154
1973年 42 108
1972年 44 109
1971年 33 72
1970年 32 73
1969年 26 60
1968年 45 104
1967年 51 132 大穴 / ディック・フランシス
興奮 / ディック・フランシス
1966年 42 87
1965年 57 153
1964年 56 151
1963年 69 172
1962年 79 283
1961年 83 239
1960年 99 418
1959年 107 612
1958年 113 685 緑は危険 / クリスチアナ・ブランド
試行錯誤 / アントニイ・バークリー
1957年 121 783 二人の妻をもつ男 / パトリック・クェンティン
1956年 70 452 大いなる眠り / レイモンド・チャンドラー
1955年 58 585 妄執の影 / ウィリアム・アイリッシュ
暗い鏡の中に / ヘレン・マクロイ
1954年 56 477 義眼殺人事件 / E・S・ガードナー
アリ・ババの呪文 / ドロシー・L・セイヤーズ
人の死に行く道 / ロス・マクドナルド
1953年 22 198
1952年 6 32 四つの署名 / アーサー・コナン・ドイル
1951年 25 278 木曜の男 / G・K・チェスタトン
曲った蝶番 / ジョン・ディクスン・カー
三幕の殺人 / アガサ・クリスティー
白昼の悪魔 / アガサ・クリスティー
予告殺人 / アガサ・クリスティー
白い僧院の殺人 / カーター・ディクスン
疑惑の影 / ジョン・ディクスン・カー
ゼロ時間へ / アガサ・クリスティー
1950年 30 262 黄色い犬 / ジョルジュ・シムノン
僧正殺人事件 / S・S・ヴァン・ダイン
グリーン家殺人事件 / S・S・ヴァン・ダイン
樽 / F・W・クロフツ
1949年 5 11
1948年 8 25 ドラゴンの歯 / エラリイ・クイーン
1947年 1 1
1946年 1 1
1942年 2 3
1938年 1 1
1928年 2 13
1925年 1 2
1923年 1 1
1922年 1 1
1911年 1 1
不明 107 123