皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止
していません。ご注意を!
|
江守森江さん |
|
|---|---|
| 平均点: 5.00点 | 書評数: 1256件 |
| No. | 作品 | 採点 | 平均 | 斎藤警部 |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 電脳山荘殺人事件 | 5 | 6.42 | |
| 782 | 犬笛 | 5 | 5.00 | |
| 783 | 本格ミステリ09 | 5 | 5.00 | |
| 784 | 白昼堂々 | 5 | 6.40 | 6 |
| 785 | 牧師館の殺人 | 5 | 6.20 | 7 |
| 786 | 悪漢刑事 | 5 | 5.00 | |
| 787 | まだらの紐 ドイル傑作集1 | 5 | 5.00 | |
| 788 | 構想の死角 | 5 | 6.25 | 7 |
| 789 | 小説新潮 2010年3月号 | 5 | 5.00 | |
| 790 | 三つ首塔 | 5 | 5.33 | 6 |
| 791 | 柚木野山荘の惨劇 | 5 | 5.50 | |
| 792 | くらのかみ | 5 | 5.83 | |
| 793 | 逆転の構図 | 5 | 6.00 | |
| 794 | ミステリー列車が消えた | 5 | 5.33 | |
| 795 | 終着駅殺人事件 | 5 | 5.67 | 8 |
| 796 | ペトロフ事件 | 5 | 6.00 | 8 |
| 797 | 樹のごときもの歩く | 5 | 6.00 | 8 |
| 798 | 本格ミステリ06 | 5 | 5.00 | |
| 799 | 禁断の報酬 | 5 | 5.00 | |
| 800 | このミステリーがすごい!2010年版 | 4 | 4.00 | |
| 7.14 |