海外/国内ミステリ小説の投稿型書評サイト
皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止 していません。ご注意を!

エド・マクベイン
作品数:60 平均:5.80点 書評数:95件

作品追加  
順位 作品名 シリーズ ジャンル 平均点 書評数 出版月
1位 警官嫌い 87分署 警察小説 6.40点 10件 1959年01月
2位 電話魔 87分署 警察小説 6.60点 5件 1962年01月
3位 殺しの報酬 87分署 警察小説 6.25点 4件 1960年01月
4位 キングの身代金 87分署 警察小説 6.25点 4件 1960年01月
5位 殺意の楔 87分署 警察小説 6.50点 4件 1960年01月
6位 メアリー、メアリー ホープ弁護士 法廷・リーガル 4.67点 3件 1996年05月
7位 灰色のためらい 87分署 サスペンス 6.00点 3件 1965年01月
8位 麻薬密売人 87分署 警察小説 5.67点 3件 1960年01月
9位 キス 87分署 警察小説 5.50点 2件 1994年04月
10位 最後の希望 ホープ弁護士 法廷・リーガル 4.50点 2件 2000年12月
11位 寄り目のテディベア ホープ弁護士 法廷・リーガル 5.00点 2件 2000年04月
12位 10プラス1 87分署 警察小説 6.00点 2件 1963年01月
13位 小さな娘がいた ホープ弁護士 法廷・リーガル 5.50点 2件 1998年05月
14位 空白の時 87分署 警察小説 6.00点 2件 1962年01月
15位 大いなる手がかり 87分署 警察小説 5.50点 2件 1960年01月
16位 湖畔に消えた婚約者 サスペンス 6.00点 2件 2001年11月
17位 三匹のねずみ ホープ弁護士 法廷・リーガル 5.50点 2件 1992年06月
18位 夜と昼 87分署 警察小説 5.50点 2件 1980年05月
19位 警(サツ)官 87分署/改題『警(さつ)官』 警察小説 5.50点 2件 1968年01月
20位 通り魔 87分署 警察小説 5.50点 2件 1960年01月
21位 死が二人を 87分署 警察小説 6.00点 1件 1960年01月
22位 命ある限り 87分署/別題『命果てるまで』 サスペンス 5.00点 1件 1977年11月
23位 死にざまを見ろ 87分署 警察小説 7.00点 1件 1961年01月
24位 カリブの監視 サスペンス 7.00点 1件 1967年01月
25位 でぶのオリーの原稿 87分署 警察小説 5.00点 1件 2003年11月
26位 ノクターン 87分署 警察小説 6.00点 1件 2000年05月
27位 ロマンス 87分署 警察小説 5.00点 1件 1998年01月
28位 サディーが死んだとき 87分署 サスペンス 7.00点 1件 1974年01月
29位 悪戯 87分署 警察小説 5.00点 1件 1996年01月
30位 われらがボス 87分署 クライム/倒叙 6.00点 1件 1976年05月
31位 ショットガン 87分署 警察小説 5.00点 1件 1969年01月
32位 レディ・キラー 87分署 警察小説 6.00点 1件 1960年01月
33位 八頭の黒馬 87分署 警察小説 5.00点 1件 1987年04月
34位 たとえば、愛 87分署 警察小説 6.00点 1件 1963年01月
35位 美女と野獣 ホープ弁護士 法廷・リーガル 5.00点 1件 1984年07月
36位 ジャックが建てた家 ホープ弁護士 法廷・リーガル 5.00点 1件 1990年08月
37位 死者の夢 87分署 別題『殺意の盲点』 警察小説 6.00点 1件 1978年03月
38位 ジャックと豆の木 ホープ弁護士 法廷・リーガル 5.00点 1件 1986年07月
39位 シンデレラ ホープ弁護士 クライム/倒叙 4.00点 1件 1988年10月
40位 黄金を紡ぐ女 ホープ弁護士 法廷・リーガル 6.00点 1件 1983年02月
41位 金髪女 ホープ弁護士 法廷・リーガル 5.00点 1件 1980年10月
42位 毒薬 87分署 警察小説 6.00点 1件 1988年08月
43位 カリプソ 87分署 警察小説 5.00点 1件 1981年07月
44位 熱波 87分署 警察小説 5.00点 1件 1983年09月
45位 歌姫 87分署 警察小説 6.00点 1件 2004年12月
46位 凍った街 87分署 警察小説 8.00点 1件 1985年01月
47位 魔術 87分署 警察小説 7.00点 1件 1989年02月
48位 幽霊 87分署 警察小説 5.00点 1件 1982年09月
49位 白雪と赤バラ ホープ弁護士 法廷・リーガル 7.00点 1件 1987年09月
50位 87分署 警察小説 6.00点 1件 1964年01月
51位 ハートの刺青 87分署 警察小説 6.00点 1件 1960年01月
52位 寡婦 87分署 警察小説 3.00点 1件 1993年02月
53位 最後の旋律 87分署 警察小説 5.00点 1件 2006年05月
54位 人形とキャレラ 87分署 警察小説 6.00点 1件 1966年01月
55位 クレアが死んでいる 87分署 警察小説 5.00点 1件 1962年01月
はめ絵 87分署 警察小説 0.00点 0件 1976年01月
被害者の顔 87分署 警察小説 0.00点 0件 1965年01月
八千万の眼 87分署 警察小説 0.00点 0件 1967年01月
血の絆 87分署 警察小説 0.00点 0件 1978年09月
長靴をはいた猫 ホープ弁護士 法廷・リーガル 0.00点 0件 1989年07月

キーワードから探す