虫暮部さん |
|
---|---|
平均点: 6.28点 | 書評数: 959件 |
プロフィール | 高評価と近い人 | 書評 | おすすめ
ユーザの評価の高い30作品と近い評価のユーザを表示しています。
No. | 作品 | 採点 | 平均 | sophia | 青い車 | メルカトル | 斎藤警部 | VOLKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隻眼の少女 | 10 | 6.67 | 7 | 10 | 7 | 8 | |
2 | 不気味で素朴な囲われた世界 | 10 | 7.50 | 7 | ||||
3 | 宝石泥棒 | 10 | 10.00 | |||||
4 | クビシメロマンチスト | 10 | 7.27 | 6 | ||||
5 | 乱れからくり | 10 | 7.50 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
6 | クビキリサイクル | 10 | 6.97 | 8 | 7 | |||
7 | 揺籠のアディポクル | 9 | 7.50 | 8 | ||||
8 | さよならドビュッシー | 9 | 6.14 | 8 | 8 | 6 | ||
9 | 掟上今日子の備忘録 | 9 | 6.57 | 7 | ||||
10 | 竜の眠る浜辺 | 9 | 9.00 | |||||
11 | Rommy | 9 | 6.83 | 7 | 6 | |||
12 | 夜歩く | 9 | 6.74 | 7 | 7 | |||
13 | 女王国の城 | 9 | 7.65 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
14 | なめらかな世界と、その敵 | 9 | 8.00 | |||||
15 | 奇術探偵 曾我佳城全集 | 9 | 7.91 | 9 | 9 | |||
16 | 法月綸太郎の新冒険 | 9 | 7.07 | 9 | 7 | |||
17 | 見えない精霊 | 9 | 6.69 | 7 | ||||
18 | ルー=ガルー2 インクブス×スクブス 相容れぬ夢魔 | 9 | 8.00 | 7 | ||||
19 | 満願 | 9 | 6.70 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
20 | 時計館の殺人 | 9 | 7.75 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
21 | 総理大臣暗殺クラブ | 9 | 9.00 | |||||
22 | 煙の殺意 | 9 | 7.40 | 8 | 8 | 7 | ||
23 | 禁じられたジュリエット | 9 | 9.00 | |||||
24 | 亜愛一郎の狼狽 | 9 | 7.38 | 9 | 8 | 5 | 7 | |
25 | アルファルファ作戦 | 9 | 7.50 | |||||
26 | 亜愛一郎の転倒 | 9 | 7.60 | 8 | 8 | 8 | ||
27 | 贖罪の奏鳴曲 | 9 | 6.57 | 8 | 7 | 8 | ||
28 | インシテミル | 9 | 6.17 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
29 | 果しなき流れの果に | 9 | 9.00 | |||||
30 | 折れた竜骨 | 9 | 7.58 | 10 | 8 | 8 |
虫暮部さん
- ひとこと
- 好きな作家
- 泡坂妻夫、山田正紀、西尾維新
- 採点傾向
- 平均点: 6.28点 採点数: 959件
- 採点の多い作家(TOP10)