海外/国内ミステリ小説の投稿型書評サイト
皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止 していません。ご注意を!

横溝正史
作品数:100 平均:6.69点 書評数:583件

作品追加  
順位 作品名 シリーズ ジャンル 平均点 書評数 出版月
1位 丹夫人の化粧台 短編集(分類不能) 5.00点 1件 2018年11月
2位 雪割草 その他 7.00点 1件 2018年03月
3位 鬼火 横溝正史ミステリ短編コレクション2 短編集(分類不能) 5.67点 3件 2018年01月
はじめてのミステリー 名探偵登場! 金田一耕助 0.00点 0件 2017年03月
5位 恋の通し矢 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 7.00点 1件 2010年08月
横溝正史探偵小説選Ⅲ 論創ミステリ叢書 0.00点 0件 2008年12月
横溝正史探偵小説選Ⅱ 論創ミステリ叢書 0.00点 0件 2008年10月
8位 横溝正史探偵小説選Ⅰ 論創ミステリ叢書 短編集(分類不能) 6.00点 1件 2008年08月
9位 山名耕作の不思議な生活(角川文庫版) 短編集(分類不能) 4.00点 1件 2003年03月
怪奇探偵小説傑作選〈2〉 横溝正史集-面影双紙 ちくま文庫 0.00点 0件 2001年03月
11位 喘ぎ泣く死美人 短編集(分類不能) 5.50点 2件 2000年05月
12位 双生児は囁く 短編集(分類不能) 4.00点 1件 1999年09月
13位 覆面の佳人 江戸川乱歩と横溝正史の合作標記で刊行 冒険/スリラー/スパイ小説 3.00点 1件 1997年10月
14位 人面瘡 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.40点 5件 1996年10月
15位 金田一耕助の新冒険 金田一耕助シリーズ 短編集(分類不能) 4.00点 2件 1996年05月
16位 金田一耕助の帰還 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.50点 4件 1996年05月
日本探偵小説全集(9)横溝正史集 0.00点 0件 1986年01月
風船魔人・黄金魔人 冒険/スリラー/スパイ小説 0.00点 0件 1985年07月
19位 緋牡丹狂女 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 4.00点 1件 1984年11月
20位 浮世絵師 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 7.00点 1件 1984年11月
姿なき怪人 冒険/スリラー/スパイ小説 0.00点 0件 1984年10月
22位 梅若水揚帳 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 5.00点 1件 1984年10月
23位 鼓狂言 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 4.00点 1件 1984年09月
24位 小倉百人一首 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 7.00点 1件 1984年08月
25位 女刺青師 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 6.00点 1件 1984年07月
怪盗X・Y・Z 冒険/スリラー/スパイ小説 0.00点 0件 1984年05月
27位 坊主斬り貞宗 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 8.00点 1件 1984年05月
28位 三人色若衆 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 5.00点 1件 1984年01月
29位 くらやみ婿 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 8.00点 1件 1984年01月
30位 春宵とんとんとん 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 5.00点 1件 1984年01月
31位 好色いもり酒 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 6.50点 2件 1984年01月
32位 地獄の花嫁 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 6.00点 1件 1984年01月
33位 遠眼鏡の殿様 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 7.00点 1件 1984年01月
34位 ほおずき大尽 人形佐七捕物帳 時代・捕物帳/歴史ミステリ 6.00点 1件 1984年01月
35位 空蝉処女 短編集(分類不能) 6.00点 1件 1983年12月
36位 死仮面 金田一耕助シリーズ/角川版は本文の一部が中島河太郎の補筆 冒険/スリラー/スパイ小説 4.50点 2件 1982年01月
青髪鬼 冒険/スリラー/スパイ小説 0.00点 0件 1981年09月
白蝋仮面 冒険/スリラー/スパイ小説 0.00点 0件 1981年09月
39位 血蝙蝠 由利鱗太郎 短編集(分類不能) 5.00点 2件 1981年08月
40位 支那扇の女 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 4.50点 2件 1980年10月
41位 悪霊島 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.92点 12件 1980年07月
42位 七つの仮面 金田一耕助シリーズ 短編集(分類不能) 3.67点 3件 1979年08月
43位 金田一耕助の冒険 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.00点 2件 1979年06月
黄金の指紋 金田一耕助シリーズ(ジュブナイル) 0.00点 0件 1978年12月
45位 青い外套を着た女 短編集(分類不能) 7.00点 1件 1978年11月
46位 誘蛾燈 短編集(分類不能) 5.00点 1件 1978年02月
47位 塙侯爵一家 サスペンス 6.00点 2件 1978年02月
48位 病院坂の首縊りの家 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 4.75点 8件 1978年02月
49位 ペルシャ猫を抱く女 本格/新本格 5.00点 1件 1977年11月
50位 双仮面 由利麟太郎 サスペンス 6.00点 1件 1977年10月
51位 憑かれた女 由利・三津木シリーズ 本格/新本格 6.00点 1件 1977年06月
52位 迷宮の扉 金田一耕助シリーズ(ジュブナイル)ほか 本格/新本格 6.00点 1件 1976年12月
53位 謎の紅蝙蝠 お役者文七捕物暦 時代・捕物帳/歴史ミステリ 5.00点 1件 1976年12月
54位 殺人鬼(角川文庫版) 金田一耕助シリーズ 短編集(分類不能) 6.50点 8件 1976年11月
55位 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.67点 6件 1976年10月
56位 仮面城 金田一耕助シリーズ(ジュブナイル)ほか 短編集(分類不能) 5.00点 1件 1976年09月
57位 華やかな野獣 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.00点 1件 1976年08月
58位 死神の矢 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.00点 1件 1976年05月
59位 花髑髏 由利・三津木シリーズ 冒険/スリラー/スパイ小説 6.50点 2件 1976年04月
怪獣男爵 冒険/スリラー/スパイ小説 0.00点 0件 1976年03月
61位 大迷宮 金田一耕助シリーズ(ジュブナイル) 冒険/スリラー/スパイ小説 5.00点 1件 1976年01月
62位 貸しボート十三号 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.25点 4件 1976年01月
幽霊鉄仮面 由利麟太郎(ジュブナイル) 0.00点 0件 1976年01月
64位 恐ろしき四月馬鹿 短編集(分類不能) 4.33点 3件 1976年01月
65位 びっくり箱殺人事件 本格/新本格 5.50点 2件 1975年01月
66位 迷路荘の惨劇 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.69点 13件 1975年01月
67位 仮面舞踏会 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.38点 8件 1974年01月
68位 幽霊座 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.00点 1件 1973年09月
69位 扉の影の女 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 4.50点 2件 1972年03月
70位 髑髏検校 時代・捕物帳/歴史ミステリ 6.00点 1件 1970年07月
71位 犬神家の一族 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 7.69点 45件 1970年01月
72位 夜の黒豹 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 4.67点 3件 1965年01月
73位 仮面劇場 由利麟太郎/旧題『暗闇劇場』 本格/新本格 6.00点 1件 1964年01月
74位 悪魔の百唇譜 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 4.29点 7件 1962年01月
75位 白と黒 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.40点 10件 1961年01月
76位 悪魔の手毬唄 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 7.60点 40件 1961年01月
77位 壷中美人 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 4.67点 3件 1960年01月
78位 スペードの女王 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.00点 2件 1960年01月
79位 毒の矢 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.00点 2件 1959年01月
80位 蜃気楼島の情熱 金田一耕助シリーズ 5.00点 1件 1959年01月
女怪 金田一耕助シリーズ 0.00点 0件 1959年01月
82位 悪魔の寵児 金田一耕助シリーズ サスペンス 5.71点 7件 1959年01月
83位 八つ墓村 金田一耕助シリーズ 冒険/スリラー/スパイ小説 7.73点 41件 1959年01月
84位 魔女の暦 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.00点 2件 1958年01月
85位 不死蝶 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.50点 2件 1958年01月
86位 悪魔の降誕祭 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.43点 7件 1958年01月
87位 呪いの塔 本格/新本格 6.00点 1件 1957年01月
88位 夜歩く 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.86点 28件 1957年01月
89位 夜光虫 由利麟太郎 冒険/スリラー/スパイ小説 4.00点 1件 1956年01月
90位 蝶々殺人事件 由利麟太郎 本格/新本格 6.76点 21件 1956年01月
91位 三つ首塔 金田一耕助シリーズ サスペンス 5.33点 21件 1956年01月
92位 悪魔が来りて笛を吹く 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 7.16点 32件 1956年01月
93位 迷路の花嫁 金田一耕助シリーズ 冒険/スリラー/スパイ小説 5.60点 5件 1955年01月
94位 吸血蛾 金田一耕助シリーズ サスペンス 4.50点 2件 1955年01月
95位 幽霊男 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 5.83点 6件 1954年10月
96位 女王蜂 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 6.12点 24件 1954年01月
97位 女が見ていた サスペンス 5.00点 1件 1951年01月
98位 真珠郎 由利麟太郎 本格/新本格 6.50点 14件 1950年01月
99位 本陣殺人事件 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 7.67点 51件 1950年01月
100位 獄門島 金田一耕助シリーズ 本格/新本格 7.91点 70件 1949年01月

キーワードから探す